信息发表_泰达

发布时间:2021-07-16 12:18:01 发布人: 刀锋平台

  13861 泰达宏利基金办理有限公司 I002000033 泰达宏利沪深300指数增强型证券出资基金 公募基金 19.56 210 贱价未入围

  13862 泰达宏利基金办理有限公司 I002000034 泰达宏利中证500指数增强型证券出资基金(LOF) 公募基金 19.56 210 贱价未入围

  13863 泰达宏利基金办理有限公司 I002000039 泰达宏利量化增强股票型证券出资基金 公募基金 19.56 210 贱价未入围

  13864 泰达宏利基金办理有限公司 I002000044 泰达宏利睿智稳健灵敏装备混合型证券出资基金 公募基金 19.56 210 贱价未入围

  13865 泰达宏利基金办理有限公司 I002000050 泰达宏利启富灵敏装备混合型证券出资基金 公募基金 19.56 210 贱价未入围

  13866 泰达宏利基金办理有限公司 I002000052 泰达宏利成绩驱动量化股票型证券出资基金 公募基金 19.56 210 贱价未入围

  13867 泰达宏利基金办理有限公司 I002000059 我国人寿稳妥(集团)公司托付泰达宏利基金办理有限公司固定收益组合 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 19.56 210 贱价未入围

  13868 泰达宏利基金办理有限公司 I002000060 泰达宏利品牌晋级混合型证券出资基金 公募基金 19.56 210 贱价未入围

  13869 泰达宏利基金办理有限公司 I002000061 泰达宏利消费职业量化精选混合型证券出资基金 公募基金 19.56 210 贱价未入围

  13870 泰达宏利基金办理有限公司 I002000063 泰达宏利中证首要消费盈利指数型证券出资基金 公募基金 19.56 210 贱价未入围

  13871 泰达宏利基金办理有限公司 I002000065 泰达宏利价值长青混合型证券出资基金 公募基金 19.56 210 贱价未入围

  13872 泰达宏利基金办理有限公司 I002000066 泰达宏利中证申万绩优战略指数增强型证券出资基金 公募基金 19.56 210 贱价未入围

  13873 泰达宏利基金办理有限公司 I002000069 泰达宏利高研制立异6个月持有期混合型证券出资基金 公募基金 19.56 210 贱价未入围

  13874 泰达宏利基金办理有限公司 I002000072 泰达宏利-雁行1号单一财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 19.56 210 贱价未入围

  13875 泰达宏利基金办理有限公司 I002000073 泰达宏利波控报答12个月持有期混合型证券出资基金 公募基金 19.56 210 贱价未入围

  13876 泰达宏利基金办理有限公司 I002000074 泰达宏利消费服务混合型证券出资基金 公募基金 19.56 210 贱价未入围

  13882 西藏汇邦科技有限公司 I054150001 西藏汇邦科技有限公司 组织自营出资账户 19.61 210 贱价未入围

  13886 公元塑业集团有限公司 I052810001 公元塑业集团有限公司 组织自营出资账户 19.61 210 贱价未入围

  13888 深圳市翼虎出资办理有限公司 I006380010 翼虎家乡1号私募证券出资基金 私募基金 19.61 210 贱价未入围

  13890 熠昭(北京)医药科技有限公司 I035300001 熠昭(北京)医药科技有限公司 组织自营出资账户 19.61 210 贱价未入围

  13895 西藏硕贝德控股有限公司 I034430001 西藏硕贝德控股有限公司 组织自营出资账户 19.61 210 贱价未入围

  13897 福建恒昌财物办理有限公司 I054940004 恒昌格物三号私募证券出资基金 私募基金 19.61 210 贱价未入围

  13904 上海宽德出资办理中心(有限合伙) I046990007 宽德小众山2号私募证券出资基金 私募基金 19.61 210 贱价未入围

  13905 上海宽德出资办理中心(有限合伙) I046990008 宽德小众山1号私募证券出资基金 私募基金 19.61 210 贱价未入围

  13906 上海宽德出资办理中心(有限合伙) I046990010 宽德小众山6号私募证券出资基金 私募基金 19.61 210 贱价未入围

  13907 上海宽德出资办理中心(有限合伙) I046990011 上海宽德九晏私募证券出资基金 私募基金 19.61 210 贱价未入围

  13908 上海宽德出资办理中心(有限合伙) I046990017 宽德小众山11号私募证券出资基金 私募基金 19.61 210 贱价未入围

  13909 上海宽德出资办理中心(有限合伙) I046990018 宽德小众山12号私募证券出资基金 私募基金 19.61 210 贱价未入围

  13910 上海宽德出资办理中心(有限合伙) I046990019 宽德小众山18号私募证券出资基金 私募基金 19.61 210 贱价未入围

  13912 广东省科技创业出资有限公司 I042610001 广东省科技创业出资有限公司 组织自营出资账户 19.61 210 贱价未入围

  13913 广州惠泰私募证券出资基金办理有限公司 I067450001 德合精选1号私募基金 私募基金 19.61 210 贱价未入围

  13914 广东省科技危险出资有限公司 I043890001 广东省科技危险出资有限公司 组织自营出资账户 19.61 210 贱价未入围

  13915 新余漮泰出资办理有限公司 I074090002 漮泰一期私募证券出资基金 私募基金 19.61 210 贱价未入围

  13919 湖南嘉泉商务有限公司 I036930001 湖南嘉泉商务有限公司 组织自营出资账户 19.61 210 贱价未入围

  13929 渤海汇金证券财物办理有限公司 I032800018 渤海汇金新动能主题混合型证券出资基金 公募基金 19.61 210 贱价未入围

  13931 象山联众出资有限公司 I032700001 象山联众出资有限公司 组织自营出资账户 19.61 210 贱价未入围

  13936 杭州万通智控控股有限公司 I067580001 杭州万通智控控股有限公司 组织自营出资账户 19.61 210 贱价未入围

  13938 广州市裕煌买卖有限公司 I031740001 广州市裕煌买卖有限公司 组织自营出资账户 19.61 210 贱价未入围

  13940 上海利檀出资办理有限公司 I046750002 上海利檀出资办理有限公司-利檀诚同私募证券出资基金 私募基金 19.61 210 贱价未入围

  13941 新疆利能股权出资办理合伙企业(有限合伙) I052630001 新疆利能股权出资办理合伙企业(有限合伙) 组织自营出资账户 19.61 210 贱价未入围

  13955 渤海汇金证券财物办理有限公司 I032800015 渤海汇盈3号调集财物办理方案 证券公司调集财物办理方案 19.61 210 贱价未入围

  13956 光大期货有限公司 I037940014 光大期货立异优选2号调集财物办理方案 期货公司或其财物办理子公司一对多财物办理方案 19.61 210 贱价未入围

  13957 光大期货有限公司 I037940015 光大期货立异优选3号调集财物办理方案 期货公司或其财物办理子公司一对多财物办理方案 19.61 210 贱价未入围

  13958 光大期货有限公司 I037940016 光大期货立异优选1号调集财物办理方案 期货公司或其财物办理子公司一对多财物办理方案 19.61 210 贱价未入围

  13959 光大期货有限公司 I037940017 光大期货立异优选4号调集财物办理方案 期货公司或其财物办理子公司一对多财物办理方案 19.61 210 贱价未入围

  13960 光大期货有限公司 I037940018 光大期货立异优选5号调集财物办理方案 期货公司或其财物办理子公司一对多财物办理方案 19.61 210 贱价未入围

  13961 珠海宽德出资办理有限公司 I070640003 珠海宽德睿昕对冲14号私募证券出资基金 私募基金 6.03 210 贱价未入围

  13962 深圳市和沣财物办理有限公司 I052170001 深圳市和沣财物办理有限公司-和沣1号私募基金 私募基金 19.61 210 贱价未入围

  13963 深圳市和沣财物办理有限公司 I052170002 深圳市和沣财物办理有限公司-和沣前景私募证券出资基金 私募基金 19.61 210 贱价未入围

  13964 深圳市和沣财物办理有限公司 I052170003 深圳市和沣财物办理有限公司-和沣融慧私募基金 私募基金 19.61 210 贱价未入围

  13965 深圳市和沣财物办理有限公司 I052170004 和沣共赢私募证券出资基金 私募基金 19.61 210 贱价未入围

  13966 深圳市和沣财物办理有限公司 I052170005 和沣共赢1号私募证券出资基金 私募基金 19.61 210 贱价未入围

  13967 兴银基金办理有限职责公司 I027460001 兴银更始灵敏装备混合型证券出资基金 公募基金 19.61 210 贱价未入围

  13968 兴银基金办理有限职责公司 I027460003 兴银大健康灵敏装备混合型证券出资基金 公募基金 19.61 150 贱价未入围

  13969 兴银基金办理有限职责公司 I027460008 兴银前锋生长混合型证券出资基金 公募基金 19.61 210 贱价未入围

  13970 兴银基金办理有限职责公司 I027460011 兴银研讨精选股票型证券出资基金 公募基金 19.61 210 贱价未入围

  13971 兴银基金办理有限职责公司 I027460012 兴银战略智选混合型证券出资基金 公募基金 19.61 210 贱价未入围

  13972 兴银基金办理有限职责公司 I027460013 兴银景气优选混合型证券出资基金 公募基金 19.61 210 贱价未入围

  13973 兴银基金办理有限职责公司 I027460014 兴银科技增加1个月翻滚持有期混合型证券出资基金 公募基金 19.61 210 贱价未入围

  13974 兴银基金办理有限职责公司 I027460015 兴银中证500指数增强型证券出资基金 公募基金 19.61 210 贱价未入围

  13975 兴银基金办理有限职责公司 I027460017 兴银高端制作混合型证券出资基金 公募基金 19.61 210 贱价未入围

  13976 江阴长江出资集团有限公司 I073060001 江阴长江出资集团有限公司 组织自营出资账户 19.61 210 贱价未入围

  13977 惠升基金办理有限职责公司 I061950004 惠升惠兴混合型证券出资基金 公募基金 19.61 210 贱价未入围

  13984 上海稳博出资办理有限公司 I066290013 稳博中睿6号私募证券出资基金 私募基金 19.61 210 贱价未入围

  13985 上海稳博出资办理有限公司 I066290014 稳博金选500指数增强6号私募证券出资基金 私募基金 19.61 210 贱价未入围

  13986 上海稳博出资办理有限公司 I066290017 稳博履行3号私募证券出资基金 私募基金 19.61 210 贱价未入围

  13987 上海稳博出资办理有限公司 I066290018 稳博立异一号私募证券出资基金 私募基金 19.61 210 贱价未入围

  13988 上海稳博出资办理有限公司 I066290020 稳博中睿88号私募证券出资基金 私募基金 19.61 210 贱价未入围

  13989 舞福科技集团有限公司 I051560001 舞福科技集团有限公司 组织自营出资账户 19.61 210 贱价未入围

  13991 浙江君弘财物办理有限公司 I073160002 君弘钱江十六期私募证券出资基金 私募基金 19.61 210 贱价未入围

  13992 浙江君弘财物办理有限公司 I073160003 君弘钱江三十二期私募证券出资基金 私募基金 19.61 210 贱价未入围

  13993 浙江君弘财物办理有限公司 I073160004 君弘北高一号私募证券出资基金 私募基金 19.61 210 贱价未入围

  13995 浙江君弘财物办理有限公司 I073160001 君弘钱江十八期私募证券出资基金 私募基金 19.61 210 贱价未入围

  13996 成都环境出资集团有限公司 I050980001 成都环境出资集团有限公司 组织自营出资账户 19.61 210 贱价未入围

  13998 深圳市中欧瑞博出资办理股份有限公司 I035390004 中欧瑞博7期生长价值基金 私募基金 19.61 210 贱价未入围

  14000 深圳市中欧瑞博出资办理股份有限公司 I035390006 中欧瑞博生长战略一期私募证券出资基金 私募基金 19.61 210 贱价未入围

  14001 深圳市中欧瑞博出资办理股份有限公司 I035390007 中欧瑞博聚丰私募证券出资基金 私募基金 19.61 210 贱价未入围

  14003 深圳市中欧瑞博出资办理股份有限公司 I035390010 长江中欧瑞博稳健生长1号私募证券出资基金 私募基金 19.61 210 贱价未入围

  14004 深圳市中欧瑞博出资办理股份有限公司 I035390011 中欧瑞博39期私募证券出资基金 私募基金 19.61 210 贱价未入围

  14005 深圳市中欧瑞博出资办理股份有限公司 I035390015 中欧瑞博中心精选私募证券出资基金 私募基金 19.61 210 贱价未入围

  14006 浙江白云伟业控股集团有限公司 I073450001 浙江白云伟业控股集团有限公司 组织自营出资账户 19.61 210 贱价未入围

  13286 宁波富邦控股集团有限公司 I043840001 宁波富邦控股集团有限公司 组织自营出资账户 28.01 210 有用报价

  13287 嘉合基金办理有限公司 I027580007 嘉合锦程价值精选混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13288 嘉合基金办理有限公司 I027580009 嘉合睿金混合型建议式证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13289 嘉合基金办理有限公司 I027580011 嘉合医疗健康混合型建议式证券出资基金 公募基金 28.01 100 有用报价

  13290 嘉合基金办理有限公司 I027580013 嘉合同顺智选股票型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13291 嘉合基金办理有限公司 I027580014 嘉合稳健增加灵敏装备混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13292 嘉合基金办理有限公司 I027580015 嘉合基金旭升5号单一财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 150 有用报价

  13298 上海混沌道然财物办理有限公司 I003080003 上海混沌道然财物办理有限公司 组织自营出资账户 28.01 210 有用报价

  13299 上海混沌道然财物办理有限公司 I003080004 国泰君安证券股份有限公司混沌价值二号基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13300 上海混沌道然财物办理有限公司 I003080005 上海混沌道然财物办理有限公司-混沌价值一号基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13301 上海混沌道然财物办理有限公司 I003080006 混沌道然长时间力气一号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13302 国通信任有限职责公司 I074890001 国通信任有限职责公司 组织自营出资账户 28.01 210 有用报价

  13310 长安基金办理有限公司 I002330063 长安沪深300非周期职业指数证券出资基金 公募基金 28.01 170 有用报价

  13314 上海宽出财物办理有限公司 I057590002 宽投宽涌私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13315 上海宽出财物办理有限公司 I057590003 宽投星火私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13316 上海宽出财物办理有限公司 I057590005 宽投星晟私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13317 上海宽出财物办理有限公司 I057590008 宽投启明星1号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13318 上海宽出财物办理有限公司 I057590009 宽投幸运星2号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13319 上海宽出财物办理有限公司 I057590010 宽投幸运星5号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13320 上海宽出财物办理有限公司 I057590011 宽投幸运星3号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13321 上海宽出财物办理有限公司 I057590012 宽投幸运星7号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13322 上海宽出财物办理有限公司 I057590013 宽投幸运星6号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13323 上海宽出财物办理有限公司 I057590014 宽投幸运星8号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13324 上海宽出财物办理有限公司 I057590015 宽投启明星8号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13325 上海宽出财物办理有限公司 I057590016 宽投天星1号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13326 上海宽出财物办理有限公司 I057590018 宽投幸运星9号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13327 上海宽出财物办理有限公司 I057590019 宽投金财发私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13328 上海宽出财物办理有限公司 I057590020 宽投银财发私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13330 长安基金办理有限公司 I002330123 长安信任6号出资组合 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13332 宁波经济技术开发区控股有限公司 I053570001 宁波经济技术开发区控股有限公司 组织自营出资账户 28.01 210 有用报价

  13336 兴证全球基金办理有限公司 I002010001 兴全趋势出资混合型证券出资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有用报价

  13337 兴证全球基金办理有限公司 I002010002 兴全全球视界股票型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13338 兴证全球基金办理有限公司 I002010003 兴全可转债混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13339 兴证全球基金办理有限公司 I002010004 兴全社会职责混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13340 兴证全球基金办理有限公司 I002010005 兴全有机增加灵敏装备混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13341 兴证全球基金办理有限公司 I002010012 兴全合润混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13342 兴证全球基金办理有限公司 I002010013 兴全沪深300指数增强型证券出资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有用报价

  13343 兴证全球基金办理有限公司 I002010019 兴全轻财物出资混合型证券出资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有用报价

  13344 兴证全球基金办理有限公司 I002010021 兴全商业模式优选混合型证券出资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有用报价

  13345 兴证全球基金办理有限公司 I002010048 兴全睿众1号特定多客户财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13346 兴证全球基金办理有限公司 I002010062 兴全特定战略26号分级特定多客户财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13347 兴证全球基金办理有限公司 I002010063 兴全特定战略29号特定多客户财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13348 兴证全球基金办理有限公司 I002010072 兴全新视界灵敏装备定时敞开混合型建议式证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13349 兴证全球基金办理有限公司 I002010073 我国人寿稳妥股份有限公司托付兴业全球基金办理有限公司中证全指组合财物办理合同 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13350 兴证全球基金办理有限公司 I002010119 我国太平洋人寿股票自动办理型产品(个分红)托付出资 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13351 兴证全球基金办理有限公司 I002010120 兴业全球基金-招商信诺人寿股票出资组合 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13352 兴证全球基金办理有限公司 I002010121 兴全-西部证券2号特定客户财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13353 兴证全球基金办理有限公司 I002010122 兴全睿众30号特定客户财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13354 兴证全球基金办理有限公司 I002010128 兴全-兴证2号特定客户财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13355 兴证全球基金办理有限公司 I002010134 兴全睿众39号特定多客户财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13356 兴证全球基金办理有限公司 I002010135 兴全-龙工3号特定客户财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13357 兴证全球基金办理有限公司 I002010136 兴全合宜灵敏装备混合型证券出资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有用报价

  13358 兴证全球基金办理有限公司 I002010137 兴全睿众35号特定客户财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13359 兴证全球基金办理有限公司 I002010148 兴全安泰平衡养老方针三年持有期混合型基金中基金(FOF) 公募基金 28.01 210 有用报价

  13360 兴证全球基金办理有限公司 I002010157 兴全多维价值混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13361 兴证全球基金办理有限公司 I002010158 兴全-兴业证券职工危险金特定客户财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13362 兴证全球基金办理有限公司 I002010159 兴全社会职责5号特定多客户财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13363 兴证全球基金办理有限公司 I002010161 兴全社会职责2号特定客户财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13364 兴证全球基金办理有限公司 I002010171 兴全基金-我国人民财产稳妥股份有限公司混合型单一财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13365 兴证全球基金办理有限公司 I002010172 兴全基金-我国人民人寿稳妥股份有限公司A股权益类组合单一财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13366 兴证全球基金办理有限公司 I002010177 兴全合泰混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13367 兴证全球基金办理有限公司 I002010184 兴全社会价值三年持有期混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13368 兴证全球基金办理有限公司 I002010185 兴全-浙江大学教育基金会单一财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13369 兴证全球基金办理有限公司 I002010186 兴全兴泰1号调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13370 兴证全球基金办理有限公司 I002010189 兴全睿众67号调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13371 兴证全球基金办理有限公司 I002010192 兴全兴泰2号调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13372 兴证全球基金办理有限公司 I002010194 兴全优选进步三个月持有期混合型基金中基金(FOF) 公募基金 28.01 210 有用报价

  13373 兴证全球基金办理有限公司 I002010195 兴全中银抱负2号调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13374 兴证全球基金办理有限公司 I002010198 兴全沪港深两年持有期混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13375 兴证全球基金办理有限公司 I002010212 兴全汇享一年持有期混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13376 兴证全球基金办理有限公司 I002010213 兴全昌盛调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13377 兴证全球基金办理有限公司 I002010216 兴全源泉1号调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13378 兴证全球基金办理有限公司 I002010217 兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13379 兴证全球基金办理有限公司 I002010221 兴全合丰三年持有期混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13380 兴证全球基金办理有限公司 I002010222 兴全宁泰6号调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13381 兴证全球基金办理有限公司 I002010223 兴全中银抱负3号调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13382 兴证全球基金办理有限公司 I002010224 兴证全球基金-中宏人寿托付出资1号单一财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13383 兴证全球基金办理有限公司 I002010227 兴全安泰稳健养老方针一年持有期混合型基金中基金(FOF) 公募基金 28.01 210 有用报价

  13384 兴证全球基金办理有限公司 I002010228 兴全睿众70号调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13385 兴证全球基金办理有限公司 I002010229 兴全浦金调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13386 兴证全球基金办理有限公司 I002010230 兴全安泰活跃养老方针五年持有期混合型建议式基金中基金(FOF) 公募基金 28.01 210 有用报价

  13387 兴证全球基金办理有限公司 I002010231 兴全-调和健康稳妥混合型单一财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13388 兴证全球基金办理有限公司 I002010235 兴全宁旭8号调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13389 兴证全球基金办理有限公司 I002010240 兴全信祺8号调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13390 兴证全球基金办理有限公司 I002010241 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13391 兴证全球基金办理有限公司 I002010242 兴全汇吉一年持有期混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13392 兴证全球基金办理有限公司 I002010243 兴全汇虹一年持有期混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13393 兴证全球基金办理有限公司 I002010244 兴全合远两年持有期混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13394 深圳市盛冠达财物出资有限公司 I048740006 盛冠达CTA基本面量化1号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13395 长安基金办理有限公司 I002330132 长安鑫悦消费驱动混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13396 长安基金办理有限公司 I002330129 长安鑫盈灵敏装备混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13398 深圳市盛冠达财物出资有限公司 I048740009 盛冠达试金石5号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13399 杭州金蟾蜍出资办理有限公司 I071220001 金蟾蜍睿达一号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13400 长安基金办理有限公司 I002330097 长安裕隆灵敏装备混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13401 深圳市盛冠达财物出资有限公司 I048740011 盛冠达金选CTA基本面进步12号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13402 中邮永安(上海)财物办理有限公司 I064160003 中邮永安永安国富联合一号私募基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13404 长安基金办理有限公司 I002330092 长安裕泰灵敏装备混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13405 长安基金办理有限公司 I002330088 长安鑫旺价值灵敏装备混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13406 申港证券股份有限公司 I048630001 申港证券股份有限公司自营账户 组织自营出资账户 28.01 210 有用报价

  13407 申港证券股份有限公司 I048630003 申港证券创远3号单一财物办理方案 证券公司单一财物办理方案 28.01 210 有用报价

  13410 长安基金办理有限公司 I002330031 长安工业精选灵敏装备混合型建议式证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13411 新沂市华益出资办理有限公司 I029460001 新沂市华益出资办理有限公司 组织自营出资账户 28.01 210 有用报价

  13412 长安基金办理有限公司 I002330059 长安鑫利优选灵敏装备混合型证券出资基金 公募基金 28.01 120 有用报价

  13416 华融证券股份有限公司 I000810001 华融证券股份有限公司自营出资账户 组织自营出资账户 28.01 210 有用报价

  13419 杭州知春出资办理有限公司 I066740001 知春精选一期私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13422 浙江上峰控股集团有限公司 I055900001 浙江上峰控股集团有限公司 组织自营出资账户 28.01 210 有用报价

  13427 恒越基金办理有限公司 I054660001 恒越研讨精选混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13428 恒越基金办理有限公司 I054660002 恒越中心精选混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13429 恒越基金办理有限公司 I054660003 恒越内需驱动混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13430 恒越基金办理有限公司 I054660004 恒越生长精选混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13431 恒越基金办理有限公司 I054660005 恒越优势精选混合型建议式证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13433 南京高科新创出资有限公司 I030210001 南京高科新创出资有限公司 组织自营出资账户 28.01 210 有用报价

  13434 浙江华舟财物办理有限公司 I073660001 华舟南湖二号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13440 中科膏壤基金办理有限公司 I029540002 我国工商银行股份有限公司一中科膏壤沃鑫生长精选灵敏装备混合型建议式证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13442 中科膏壤基金办理有限公司 I029540005 浙商银行股份有限公司一中科膏壤沃嘉灵敏装备混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13443 中科膏壤基金办理有限公司 I029540007 中科膏壤沃瑞灵敏装备混合型建议式证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13448 上海君犀出资办理有限公司 I064300004 君犀欣元2号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13450 上海君犀出资办理有限公司 I064300006 君犀犀浦8号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13451 四川华炜出资控股集团有限公司 I068450001 四川华炜出资控股集团有限公司 组织自营出资账户 28.01 210 有用报价

  13452 财通基金办理有限公司 I002380001 财通价值动量混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13453 财通基金办理有限公司 I002380003 中证财通我国可持续开展100(ECPI ESG)指数增强型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13454 财通基金办理有限公司 I002380004 财通可持续开展主题股票型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13455 财通基金办理有限公司 I002380018 财通生长优选混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13456 财通基金办理有限公司 I002380019 财通多战略精选混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13457 财通基金办理有限公司 I002380025 财通多战略晋级混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13458 财通基金办理有限公司 I002380029 财通多战略福享混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13459 财通基金办理有限公司 I002380030 财通多战略福瑞定时敞开混合型建议式证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13460 财通基金办理有限公司 I002380031 财通多战略福鑫定时敞开灵敏装备混合型建议式证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13461 财通基金办理有限公司 I002380032 财通新视界灵敏装备混合型证券出资基金 公募基金 28.01 110 有用报价

  13462 财通基金办理有限公司 I002380034 财通集成电路工业股票型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13463 财通基金办理有限公司 I002380035 财通福盛定增定时敞开灵敏装备混合型建议式证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13464 财通基金办理有限公司 I002380037 财通量化价值优选灵敏装备混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

