北京金房暖通节能技能股份有限公司初次揭露发行股票发行布告

发布时间:2021-07-16 12:18:28 发布人: 刀锋平台

  13286 宁波富邦控股集团有限公司 I043840001 宁波富邦控股集团有限公司 组织自营出资账户 28.01 210 有用报价

  13287 嘉合基金办理有限公司 I027580007 嘉合锦程价值精选混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13288 嘉合基金办理有限公司 I027580009 嘉合睿金混合型建议式证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13289 嘉合基金办理有限公司 I027580011 嘉合医疗健康混合型建议式证券出资基金 公募基金 28.01 100 有用报价

  13290 嘉合基金办理有限公司 I027580013 嘉合同顺智选股票型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13291 嘉合基金办理有限公司 I027580014 嘉合稳健增加灵敏装备混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13292 嘉合基金办理有限公司 I027580015 嘉合基金旭升5号单一财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 150 有用报价

  13298 上海混沌道然财物办理有限公司 I003080003 上海混沌道然财物办理有限公司 组织自营出资账户 28.01 210 有用报价

  13299 上海混沌道然财物办理有限公司 I003080004 国泰君安证券股份有限公司混沌价值二号基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13300 上海混沌道然财物办理有限公司 I003080005 上海混沌道然财物办理有限公司-混沌价值一号基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13301 上海混沌道然财物办理有限公司 I003080006 混沌道然长时间力气一号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13302 国通信任有限职责公司 I074890001 国通信任有限职责公司 组织自营出资账户 28.01 210 有用报价

  13310 长安基金办理有限公司 I002330063 长安沪深300非周期职业指数证券出资基金 公募基金 28.01 170 有用报价

  13314 上海宽出财物办理有限公司 I057590002 宽投宽涌私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13315 上海宽出财物办理有限公司 I057590003 宽投星火私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13316 上海宽出财物办理有限公司 I057590005 宽投星晟私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13317 上海宽出财物办理有限公司 I057590008 宽投启明星1号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13318 上海宽出财物办理有限公司 I057590009 宽投幸运星2号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13319 上海宽出财物办理有限公司 I057590010 宽投幸运星5号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13320 上海宽出财物办理有限公司 I057590011 宽投幸运星3号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13321 上海宽出财物办理有限公司 I057590012 宽投幸运星7号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13322 上海宽出财物办理有限公司 I057590013 宽投幸运星6号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13323 上海宽出财物办理有限公司 I057590014 宽投幸运星8号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13324 上海宽出财物办理有限公司 I057590015 宽投启明星8号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13325 上海宽出财物办理有限公司 I057590016 宽投天星1号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13326 上海宽出财物办理有限公司 I057590018 宽投幸运星9号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13327 上海宽出财物办理有限公司 I057590019 宽投金财发私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13328 上海宽出财物办理有限公司 I057590020 宽投银财发私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13330 长安基金办理有限公司 I002330123 长安信任6号出资组合 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13332 宁波经济技能开发区控股有限公司 I053570001 宁波经济技能开发区控股有限公司 组织自营出资账户 28.01 210 有用报价

  13336 兴证全球基金办理有限公司 I002010001 兴全趋势出资混合型证券出资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有用报价

  13337 兴证全球基金办理有限公司 I002010002 兴全全球视界股票型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13338 兴证全球基金办理有限公司 I002010003 兴全可转债混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13339 兴证全球基金办理有限公司 I002010004 兴全社会职责混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13340 兴证全球基金办理有限公司 I002010005 兴全有机增加灵敏装备混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13341 兴证全球基金办理有限公司 I002010012 兴全合润混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13342 兴证全球基金办理有限公司 I002010013 兴全沪深300指数增强型证券出资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有用报价

  13343 兴证全球基金办理有限公司 I002010019 兴全轻财物出资混合型证券出资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有用报价

  13344 兴证全球基金办理有限公司 I002010021 兴全商业模式优选混合型证券出资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有用报价

  13345 兴证全球基金办理有限公司 I002010048 兴全睿众1号特定多客户财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13346 兴证全球基金办理有限公司 I002010062 兴全特定战略26号分级特定多客户财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13347 兴证全球基金办理有限公司 I002010063 兴全特定战略29号特定多客户财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13348 兴证全球基金办理有限公司 I002010072 兴全新视界灵敏装备定时敞开混合型建议式证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13349 兴证全球基金办理有限公司 I002010073 我国人寿稳妥股份有限公司托付兴业全球基金办理有限公司中证全指组合财物办理合同 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13350 兴证全球基金办理有限公司 I002010119 我国太平洋人寿股票自动办理型产品(个分红)托付出资 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13351 兴证全球基金办理有限公司 I002010120 兴业全球基金-招商信诺人寿股票出资组合 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13352 兴证全球基金办理有限公司 I002010121 兴全-西部证券2号特定客户财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13353 兴证全球基金办理有限公司 I002010122 兴全睿众30号特定客户财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13354 兴证全球基金办理有限公司 I002010128 兴全-兴证2号特定客户财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13355 兴证全球基金办理有限公司 I002010134 兴全睿众39号特定多客户财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13356 兴证全球基金办理有限公司 I002010135 兴全-龙工3号特定客户财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13357 兴证全球基金办理有限公司 I002010136 兴全合宜灵敏装备混合型证券出资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有用报价

  13358 兴证全球基金办理有限公司 I002010137 兴全睿众35号特定客户财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13359 兴证全球基金办理有限公司 I002010148 兴全安泰平衡养老方针三年持有期混合型基金中基金(FOF) 公募基金 28.01 210 有用报价

  13360 兴证全球基金办理有限公司 I002010157 兴全多维价值混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13361 兴证全球基金办理有限公司 I002010158 兴全-兴业证券职工危险金特定客户财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13362 兴证全球基金办理有限公司 I002010159 兴全社会职责5号特定多客户财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13363 兴证全球基金办理有限公司 I002010161 兴全社会职责2号特定客户财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13364 兴证全球基金办理有限公司 I002010171 兴全基金-我国人民财产稳妥股份有限公司混合型单一财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13365 兴证全球基金办理有限公司 I002010172 兴全基金-我国人民人寿稳妥股份有限公司A股权益类组合单一财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13366 兴证全球基金办理有限公司 I002010177 兴全合泰混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13367 兴证全球基金办理有限公司 I002010184 兴全社会价值三年持有期混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13368 兴证全球基金办理有限公司 I002010185 兴全-浙江大学教育基金会单一财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13369 兴证全球基金办理有限公司 I002010186 兴全兴泰1号调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13370 兴证全球基金办理有限公司 I002010189 兴全睿众67号调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13371 兴证全球基金办理有限公司 I002010192 兴全兴泰2号调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13372 兴证全球基金办理有限公司 I002010194 兴全优选进步三个月持有期混合型基金中基金(FOF) 公募基金 28.01 210 有用报价

  13373 兴证全球基金办理有限公司 I002010195 兴全中银抱负2号调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13374 兴证全球基金办理有限公司 I002010198 兴全沪港深两年持有期混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13375 兴证全球基金办理有限公司 I002010212 兴全汇享一年持有期混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13376 兴证全球基金办理有限公司 I002010213 兴全昌盛调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13377 兴证全球基金办理有限公司 I002010216 兴全源泉1号调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13378 兴证全球基金办理有限公司 I002010217 兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13379 兴证全球基金办理有限公司 I002010221 兴全合丰三年持有期混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13380 兴证全球基金办理有限公司 I002010222 兴全宁泰6号调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13381 兴证全球基金办理有限公司 I002010223 兴全中银抱负3号调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13382 兴证全球基金办理有限公司 I002010224 兴证全球基金-中宏人寿托付出资1号单一财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13383 兴证全球基金办理有限公司 I002010227 兴全安泰稳健养老方针一年持有期混合型基金中基金(FOF) 公募基金 28.01 210 有用报价

  13384 兴证全球基金办理有限公司 I002010228 兴全睿众70号调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13385 兴证全球基金办理有限公司 I002010229 兴全浦金调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13386 兴证全球基金办理有限公司 I002010230 兴全安泰活跃养老方针五年持有期混合型建议式基金中基金(FOF) 公募基金 28.01 210 有用报价

  13387 兴证全球基金办理有限公司 I002010231 兴全-调和健康稳妥混合型单一财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13388 兴证全球基金办理有限公司 I002010235 兴全宁旭8号调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13389 兴证全球基金办理有限公司 I002010240 兴全信祺8号调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13390 兴证全球基金办理有限公司 I002010241 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13391 兴证全球基金办理有限公司 I002010242 兴全汇吉一年持有期混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13392 兴证全球基金办理有限公司 I002010243 兴全汇虹一年持有期混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13393 兴证全球基金办理有限公司 I002010244 兴全合远两年持有期混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13394 深圳市盛冠达财物出资有限公司 I048740006 盛冠达CTA基本面量化1号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13395 长安基金办理有限公司 I002330132 长安鑫悦消费驱动混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13396 长安基金办理有限公司 I002330129 长安鑫盈灵敏装备混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13398 深圳市盛冠达财物出资有限公司 I048740009 盛冠达试金石5号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13399 杭州金蟾蜍出资办理有限公司 I071220001 金蟾蜍睿达一号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13400 长安基金办理有限公司 I002330097 长安裕隆灵敏装备混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13401 深圳市盛冠达财物出资有限公司 I048740011 盛冠达金选CTA基本面进步12号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13402 中邮永安(上海)财物办理有限公司 I064160003 中邮永安永安国富联合一号私募基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13404 长安基金办理有限公司 I002330092 长安裕泰灵敏装备混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13405 长安基金办理有限公司 I002330088 长安鑫旺价值灵敏装备混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13406 申港证券股份有限公司 I048630001 申港证券股份有限公司自营账户 组织自营出资账户 28.01 210 有用报价

  13407 申港证券股份有限公司 I048630003 申港证券创远3号单一财物办理方案 证券公司单一财物办理方案 28.01 210 有用报价

  13410 长安基金办理有限公司 I002330031 长安工业精选灵敏装备混合型建议式证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13411 新沂市华益出资办理有限公司 I029460001 新沂市华益出资办理有限公司 组织自营出资账户 28.01 210 有用报价

  13412 长安基金办理有限公司 I002330059 长安鑫利优选灵敏装备混合型证券出资基金 公募基金 28.01 120 有用报价

  13416 华融证券股份有限公司 I000810001 华融证券股份有限公司自营出资账户 组织自营出资账户 28.01 210 有用报价

  13419 杭州知春出资办理有限公司 I066740001 知春精选一期私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13422 浙江上峰控股集团有限公司 I055900001 浙江上峰控股集团有限公司 组织自营出资账户 28.01 210 有用报价

  13427 恒越基金办理有限公司 I054660001 恒越研讨精选混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13428 恒越基金办理有限公司 I054660002 恒越中心精选混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13429 恒越基金办理有限公司 I054660003 恒越内需驱动混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13430 恒越基金办理有限公司 I054660004 恒越生长精选混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13431 恒越基金办理有限公司 I054660005 恒越优势精选混合型建议式证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13433 南京高科新创出资有限公司 I030210001 南京高科新创出资有限公司 组织自营出资账户 28.01 210 有用报价

  13434 浙江华舟财物办理有限公司 I073660001 华舟南湖二号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13440 中科膏壤基金办理有限公司 I029540002 我国工商银行股份有限公司一中科膏壤沃鑫生长精选灵敏装备混合型建议式证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13442 中科膏壤基金办理有限公司 I029540005 浙商银行股份有限公司一中科膏壤沃嘉灵敏装备混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13443 中科膏壤基金办理有限公司 I029540007 中科膏壤沃瑞灵敏装备混合型建议式证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13448 上海君犀出资办理有限公司 I064300004 君犀欣元2号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13450 上海君犀出资办理有限公司 I064300006 君犀犀浦8号私募证券出资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

  13451 四川华炜出资控股集团有限公司 I068450001 四川华炜出资控股集团有限公司 组织自营出资账户 28.01 210 有用报价

  13452 财通基金办理有限公司 I002380001 财通价值动量混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13453 财通基金办理有限公司 I002380003 中证财通我国可持续开展100(ECPI ESG)指数增强型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13454 财通基金办理有限公司 I002380004 财通可持续开展主题股票型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13455 财通基金办理有限公司 I002380018 财通生长优选混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13456 财通基金办理有限公司 I002380019 财通多战略精选混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13457 财通基金办理有限公司 I002380025 财通多战略晋级混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13458 财通基金办理有限公司 I002380029 财通多战略福享混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13459 财通基金办理有限公司 I002380030 财通多战略福瑞定时敞开混合型建议式证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13460 财通基金办理有限公司 I002380031 财通多战略福鑫定时敞开灵敏装备混合型建议式证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13461 财通基金办理有限公司 I002380032 财通新视界灵敏装备混合型证券出资基金 公募基金 28.01 110 有用报价

  13462 财通基金办理有限公司 I002380034 财通集成电路工业股票型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13463 财通基金办理有限公司 I002380035 财通福盛定增定时敞开灵敏装备混合型建议式证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13464 财通基金办理有限公司 I002380037 财通量化价值优选灵敏装备混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13465 财通基金办理有限公司 I002380038 财通新式蓝筹混合型证券出资基金 公募基金 28.01 90 有用报价

  13466 财通基金办理有限公司 I002380043 财通科创主题3年关闭运作灵敏装备混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13467 财通基金办理有限公司 I002380056 财通才智生长混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13468 财通基金办理有限公司 I002380060 财通科技立异混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13469 财通基金办理有限公司 I002380061 财通内需增加12个月定时敞开混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13470 财通基金办理有限公司 I002380067 财通安盈混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13471 财通基金办理有限公司 I002380069 财通景气职业一年关闭运作混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13472 财通基金办理有限公司 I002380071 财通智选消费股票型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13473 财通基金办理有限公司 I002380072 财通优势职业轮动混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13474 建信基金办理有限职责公司 I002160001 建信长久价值混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13475 建信基金办理有限职责公司 I002160002 建信优选生长混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13476 建信基金办理有限职责公司 I002160003 建信优化装备混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13477 建信基金办理有限职责公司 I002160004 建信优势动力混合型证券出资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有用报价

  13478 建信基金办理有限职责公司 I002160006 建信中心精选混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13480 建信基金办理有限职责公司 I002160025 建信活跃装备混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13481 建信基金办理有限职责公司 I002160027 建信沪深300指数增强型证券出资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有用报价

  13482 建信基金办理有限职责公司 I002160029 深证基本面60买卖型敞开式指数证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13483 建信基金办理有限职责公司 I002160032 建信深证100指数增强型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13484 建信基金办理有限职责公司 I002160035 建信消费晋级混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13485 建信基金办理有限职责公司 I002160039 建信央视财经50指数证券出资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有用报价

  13486 建信基金办理有限职责公司 I002160040 建信基金公司-建行-我国建设银行股份有限公司工会委员会职工股权鼓励理事会 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13487 建信基金办理有限职责公司 I002160042 建信基金-工商银行-建信人寿稳妥-建信人寿稳妥有限公司对外托付资金财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13488 建信基金办理有限职责公司 I002160043 建信中证500指数增强型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13489 建信基金办理有限职责公司 I002160044 建信健康民生混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13490 建信基金办理有限职责公司 I002160045 建信变革盈利股票型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13491 建信基金办理有限职责公司 I002160046 建信我国建设银行股份有限公司统筹外养老金托付财物建行专户 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13492 建信基金办理有限职责公司 I002160050 国寿股份托付建信基金分红险股票型组合 稳妥资金证券出资账户 28.01 210 有用报价

  13493 建信基金办理有限职责公司 I002160053 国寿集团托付建信基金股票型组合 稳妥资金证券出资账户 28.01 210 有用报价

  13494 建信基金办理有限职责公司 I002160054 建信睿盈灵敏装备混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13495 建信基金办理有限职责公司 I002160057 建信环保工业股票型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13496 建信基金办理有限职责公司 I002160062 建信互联网+工业晋级股票型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13497 建信基金办理有限职责公司 I002160063 建信大安全战略精选股票型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13498 建信基金办理有限职责公司 I002160064 建信鑫利灵敏装备混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13499 建信基金办理有限职责公司 I002160065 建信精工制作指数增强型证券出资基金 公募基金 28.01 170 有用报价

  13500 建信基金办理有限职责公司 I002160070 建信现代服务业股票型证券出资基金 公募基金 28.01 80 有用报价

  13501 建信基金办理有限职责公司 I002160072 建信汇利灵敏装备混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13502 建信基金办理有限职责公司 I002160119 建信鑫荣报答灵敏装备混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13503 建信基金办理有限职责公司 I002160124 建信基金悦享北京3号特定多个客户财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13504 建信基金办理有限职责公司 I002160135 建信量化事情驱动股票型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13505 建信基金办理有限职责公司 I002160136 我国建设银行股份有限公司广东省分行2期特定多个客户财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13506 建信基金办理有限职责公司 I002160137 我国建设银行股份有限公司广东省分行特定多个客户财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13507 建信基金办理有限职责公司 I002160138 建信鑫稳报答灵敏装备混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13508 建信基金办理有限职责公司 I002160140 建信鑫利报答灵敏装备混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13509 建信基金办理有限职责公司 I002160142 建信战略精选灵敏装备混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13510 建信基金办理有限职责公司 I002160143 建信创业板买卖型敞开式指数证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13511 建信基金办理有限职责公司 I002160144 建信鑫泽报答灵敏装备混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13512 建信基金办理有限职责公司 I002160145 建信MSCI我国A股世界通买卖型敞开式指数证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13513 建信基金办理有限职责公司 I002160146 建信量化优享定时敞开灵敏装备混合型证券出资基金 公募基金 28.01 130 有用报价

  13514 建信基金办理有限职责公司 I002160147 建信中证1000指数增强型建议式证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13515 建信基金办理有限职责公司 I002160155 建信沪深300盈利买卖型敞开式指数证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13516 建信基金办理有限职责公司 I002160156 建信中证盈利潜力指数证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13517 建信基金办理有限职责公司 I002160157 建信MSCI我国A股指数增强型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13518 建信基金办理有限职责公司 I002160158 建信高股息主题股票型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13519 建信基金办理有限职责公司 I002160160 建信中证沪港深粤港澳大湾区开展主题买卖型敞开式指数证券出资基金 公募基金 28.01 180 有用报价

  13520 建信基金办理有限职责公司 I002160166 建信中证全指证券公司买卖型敞开式指数证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13521 建信基金办理有限职责公司 I002160167 建信耀享特定多个客户财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13522 建信基金办理有限职责公司 I002160169 建信建享1号单一财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13523 建信基金办理有限职责公司 I002160170 建信建享2号单一财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13524 建信基金办理有限职责公司 I002160171 建信建享3号单一财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13525 建信基金办理有限职责公司 I002160172 建信建享4号单一财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13526 建信基金办理有限职责公司 I002160173 建信建享5号单一财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13527 建信基金办理有限职责公司 I002160178 建信建盈解放碑1号调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13528 建信基金办理有限职责公司 I002160183 建信基金-建信创鑫增强1号调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13529 建信基金办理有限职责公司 I002160184 建信基金-建信创鑫增强2号调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13530 建信基金办理有限职责公司 I002160185 建信天智1号调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13531 建信基金办理有限职责公司 I002160187 建信鑫享5号单一财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13532 建信基金办理有限职责公司 I002160189 建信基金创享1号调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13533 建信基金办理有限职责公司 I002160191 建信基金渝农商理财2020年1号单一财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13534 建信基金办理有限职责公司 I002160193 建信基金-建信创鑫增强3号调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13535 建信基金办理有限职责公司 I002160194 建信基金-建信创鑫增强4号调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13536 建信基金办理有限职责公司 I002160195 建信基金-建信创鑫增强5号调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13537 建信基金办理有限职责公司 I002160197 建信华鑫信任慧智出资52号财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13538 建信基金办理有限职责公司 I002160198 建信建享10号单一财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13539 建信基金办理有限职责公司 I002160200 建信源乘调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13540 建信基金办理有限职责公司 I002160201 建信中证细分有色金属工业主题买卖型敞开式指数证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13541 建信基金办理有限职责公司 I002160202 建信臻选混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13542 建信基金办理有限职责公司 I002160205 建信建享11号调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13543 建信基金办理有限职责公司 I002160206 建信天慧1号单一财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司1对1专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13544 建信基金办理有限职责公司 I002160207 建信建投1号调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13545 建信基金办理有限职责公司 I002160208 建信建投3号调集财物办理方案 基金公司或其财物办理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有用报价

  13546 建信基金办理有限职责公司 I002160209 建信中证立异药工业买卖型敞开式指数证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

  13547 建信基金办理有限职责公司 I002160210 建信智能日子混合型证券出资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

